header foto header foto header foto header foto
 

Alle Standen

  Jongens O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek JO12-1 4 12 4 0 0
2 DES JO12-2 4 7 2 1 1
3 Were Di JO12-1 4 6 2 0 2
4 HvB JO12-4 4 2 0 2 2
5 MOP JO12-4 4 1 0 1 3
   
  Jongens O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES JO14-1 5 15 5 0 0
2 Goirle JO14-1 5 10 3 1 1
3 Push JO14-3 5 9 3 0 2
4 Hilvarenbeek JO14-1 5 7 2 1 2
5 Made JO14-1 5 3 1 0 4
6 HvB JO14-2 5 0 0 0 5
   
  Jongens O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tempo JO16-1 5 13 4 1 0
2 Hilvarenbeek JO16-1 5 12 4 0 1
3 Pelikaan JO16-1 5 9 3 0 2
4 Goirle JO16-1 5 6 2 0 3
5 Push JO16-3 5 4 1 1 3
6 Breda JO16-4 5 0 0 0 5
   
  Jongens O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goirle JO16-2 4 9 3 0 1
2 DES JO16-1 4 9 3 0 1
3 Tilburg JO16-3 4 6 2 0 2
4 Hilvarenbeek JO16-2 4 4 1 1 2
5 HvB JO16-2 4 1 0 1 3
   
  Meisjes O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Liberty MO12-1 5 13 4 1 0
2 Teteringen MO12-1 5 12 4 0 1
3 Goirle MO12-1 5 9 3 0 2
4 Prinsenbeek MO12-1 5 7 2 1 2
5 Etten-Leur MO12-1 5 3 1 0 4
6 Hilvarenbeek MO12-1 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO12-7 5 15 5 0 0
2 Goirle MO12-2 5 9 3 0 2
3 HOCO MO12-2 5 9 3 0 2
4 Were Di MO12-2 5 9 3 0 2
5 Hilvarenbeek MO12-2 5 3 1 0 4
6 Oirschot MO12-2 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO14-1 5 12 4 0 1
2 HOCO MO14-1 5 10 3 1 1
3 Hilvarenbeek MO14-1 5 8 2 2 1
4 Den Bosch MO14-2 5 6 2 0 3
5 Warande MO14-1 5 6 2 0 3
6 Rosmalen MO14-2 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO14-4 5 15 5 0 0
2 Den Bosch MO14-4 5 12 4 0 1
3 HOCO MO14-2 5 9 3 0 2
4 Hilvarenbeek MO14-2 5 6 2 0 3
5 MOP MO14-4 5 3 1 0 4
6 Vlijmen MO14-3 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O14-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO14-5 5 13 4 1 0
2 Berkel-Enschot MO14-3 5 12 4 0 1
3 HOCO MO14-3 5 7 2 1 2
4 Were Di MO14-3 5 4 1 1 3
5 Goirle MO14-4 5 4 1 1 3
6 Hilvarenbeek MO14-3 5 3 1 0 4
   
  Meisjes O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES MO16-1 5 13 4 1 0
2 HOCO MO16-1 5 12 4 0 1
3 Berkel-Enschot MO16-1 5 9 3 0 2
4 Hilvarenbeek MO16-1 5 7 2 1 2
5 Den Bosch MO16-3 5 3 1 0 4
6 Tilburg MO16-3 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 HOCO MO16-4 5 13 4 1 0
2 Berkel-Enschot MO16-3 5 12 4 0 1
3 MOP MO16-3 5 6 2 0 3
4 Gilze-Rijen MO16-1 5 6 2 0 3
5 Were Di MO16-4 5 4 1 1 3
6 Hilvarenbeek MO16-2 5 3 1 0 4
   
  Meisjes O16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Oirschot MO16-3 5 15 5 0 0
2 Goirle MO16-5 5 10 3 1 1
3 Hilvarenbeek MO16-3 4 7 2 1 1
4 Vlijmen MO16-4 4 6 2 0 2
5 Were Di MO16-7 5 3 1 0 4
6 Tilburg MO16-11 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Etten-Leur MO18-1 5 15 5 0 0
2 Tempo MO18-1 4 9 3 0 1
3 Liberty MO18-1 5 9 3 0 2
4 Waalwijk MO18-1 3 6 2 0 1
5 Pelikaan MO18-1 5 6 2 0 3
6 Tilburg MO18-2 4 6 2 0 2
7 Hilvarenbeek MO18-1 5 3 1 0 4
8 Teteringen MO18-1 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot MO18-2 5 13 4 1 0
2 Etten-Leur MO18-2 5 13 4 1 0
3 Zwart-Wit MO18-3 5 8 2 2 1
4 DDHC MO18-1 5 7 2 1 2
5 Breda MO18-3 5 7 2 1 2
6 Goirle MO18-2 5 6 2 0 3
7 Hilvarenbeek MO18-2 5 3 1 0 4
8 Push MO18-6 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O18-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO18-9 5 15 5 0 0
2 MEP MO18-4 5 10 3 1 1
3 Baarle MO18-1 5 10 3 1 1
4 Tilburg MO18-10 5 8 2 2 1
5 Berkel-Enschot MO18-5 5 6 2 0 3
6 Were Di MO18-4 5 5 1 2 2
7 Hilvarenbeek MO18-3 5 2 0 2 3
8 Pelikaan MO18-4 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O18-4 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Push MO18-8 5 13 4 1 0
2 Tilburg MO18-8 5 13 4 1 0
3 HOCO MO18-4 5 10 3 1 1
4 Hilvarenbeek MO18-4 5 7 2 1 2
5 Warande MO18-4 5 5 1 2 2
6 Goirle MO18-3 5 4 1 1 3
7 Etten-Leur MO18-4 5 4 1 1 3
8 Zwart-Wit MO18-5 5 0 0 0 5
   
  Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Heesch D1 11 33 11 0 0
2 Scoop D1 11 24 8 0 3
3 Hilvarenbeek D1 11 23 7 2 2
4 HOCO D1 11 20 6 2 3
5 Gemert D1 11 17 5 2 4
6 Eersel D1 11 15 4 3 4
7 Boekel D1 11 13 4 1 6
8 DVS D1 11 11 3 2 6
9 Horst D1 11 11 2 5 4
10 Shot D1 11 10 2 4 5
11 Deurne D1 11 9 2 3 6
12 Sjinborn/Meerssen D1 11 0 0 0 11
   
  Dames 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Den Bosch D8 11 31 10 1 0
2 Were Di D6 11 28 9 1 1
3 Dommel D1 11 22 7 1 3
4 Hilvarenbeek D2-O 11 20 6 2 3
5 Den Bosch D6 11 16 5 1 5
6 Best D3 11 16 5 1 5
7 Boekel D2-O 11 15 4 3 4
8 Uden D2-O 11 14 4 2 5
9 Eindhoven D4 11 11 3 2 6
10 Berkel-Enschot D4 11 7 2 1 8
11 Hopbel D4 11 5 1 2 8
12 Eindhoven D5 11 4 1 1 9
   
  Dames O25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Made DO25-1 10 30 10 0 0
2 Push DO25-1 10 22 7 1 2
3 Etten-Leur DO25-1-O 10 19 6 1 3
4 Hilvarenbeek DO25-1 10 12 4 0 6
5 Goirle DO25-1 10 6 2 0 8
6 Were Di DO25-2 10 0 0 0 10
   
  Dames O25-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek DO25-2 10 24 8 0 2
2 Hopbel DO25-2 10 24 8 0 2
3 Oedenrode DO25-2 10 19 6 1 3
4 Geldrop DO25-6 10 15 5 0 5
5 Best DO25-5 10 4 1 1 8
6 Oranje-Rood DO25-6 10 3 1 0 9
   
  Heren 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES H3 10 28 9 1 0
2 Drunen H3 10 19 6 1 3
3 Udenhout H1 9 17 5 2 2
4 Hilvarenbeek H1 10 15 4 3 3
5 Shot H4 9 13 4 1 4
6 Breda H6 10 9 2 3 5
7 Berkel-Enschot H4 9 9 2 3 4
8 Were Di H7 9 8 2 2 5
9 Waalwijk H3 5 6 2 0 3
10 MEP H4 9 3 1 0 8
   
  Heren 30+ 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Civicum H30-1 10 28 9 1 0
2 Dommel H30-1 10 23 7 2 1
3 Rosmalen H30-1 10 20 6 2 2
4 Rosmalen H30-2 10 13 4 1 5
5 Den Bosch H30-3 10 12 4 0 6
6 MEP H30-2 10 11 4 2 4
7 Oirschot H30-1 10 3 1 0 9
8 Hilvarenbeek H30-1 10 2 0 2 8
   
  Meisjes O10-1 
     
  Meisjes O10-2 
     
  Meisjes O10-3 
     
  Meisjes O8-1 
     
  Meisjes O9-1 
     
  Meisjes O9-2 MIX 
     
  Meisjes O9-3 MIX 
     
  Meisjes O9-4 
     
  Meisjes O9-5 
     
  Dames door de weeks 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot DDW1 8 17 5 2 1
2 Goirle DDW2 8 13 4 1 3
3 Berkel-Enschot DDW2 8 13 4 1 3
4 Hilvarenbeek DDW1 8 11 3 2 3
5 DES DDW1 9 10 3 1 5
6 Tilburg DDW2 9 6 1 3 5
   
  Dames door de weeks 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg DDW3 7 21 7 0 0
2 Hilvarenbeek DDW2 8 14 4 2 2
3 Zwart-Wit DDW3 6 7 2 1 3
4 Goirle DDW3 6 7 2 1 3
5 DDHC DDW1 7 0 0 0 7
   
  zaal-Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Liberty D1 2 6 2 0 0
2 Goirle D1 2 4 1 1 0
3 Son D1 2 4 1 1 0
4 Drunen D1 2 3 1 0 1
5 Hilvarenbeek D1 0 0 0 0 0
6 Gemert D1 2 0 0 0 2
7 Oedenrode D1 2 0 0 0 2
   
  zaal-Dames O25- 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES DO25-3 2 4 1 1 0
2 Gilze-Rijen DO25-1 2 4 1 1 0
3 Were Di DO25-6 2 2 0 2 0
4 Hilvarenbeek DO25-2 0 0 0 0 0
5 Tilburg DO25-9 0 0 0 0 0
6 Pelikaan DO25-3 2 0 0 0 2
   
  Zaal-Heren 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di H7 2 4 1 1 0
2 Liberty H3 2 3 1 0 1
3 Hopbel H5 2 1 0 1 1
4 Hilvarenbeek H1 0 0 0 0 0
5 Prinsenbeek H3 0 0 0 0 0
   
  zaal-Jongens O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenbergen JO12-1 2 6 2 0 0
2 Prinsenbeek JO12-1 2 3 1 0 1
3 Were Di JO12-1 0 0 0 0 0
4 Hilvarenbeek JO12-1 0 0 0 0 0
5 Oudenbosch JO12-1 0 0 0 0 0
6 Goirle JO12-1 0 0 0 0 0
7 Tilburg JO12-3 2 0 0 0 2
   
  zaal-Jongens O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek JO14-1 0 0 0 0 0
2 Were Di JO14-1 0 0 0 0 0
3 Zwart-Wit JO14-2 0 0 0 0 0
4 Pelikaan JO14-1 0 0 0 0 0
5 Tempo JO14-1 0 0 0 0 0
6 Goirle JO14-1 0 0 0 0 0
7 Teteringen JO14-1 0 0 0 0 0
   
  zaal-Jongens O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Breda JO16-2 0 0 0 0 0
2 Warande JO16-1 0 0 0 0 0
3 Zwart-Wit JO16-1 0 0 0 0 0
4 Pelikaan JO16-1 0 0 0 0 0
5 Tempo JO16-1 0 0 0 0 0
6 Tilburg JO16-2 0 0 0 0 0
7 Hilvarenbeek JO16-1 0 0 0 0 0
   
  zaal-Jongens O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Warande JO16-2 0 0 0 0 0
2 Were Di JO16-2 0 0 0 0 0
3 HvB JO16-2 0 0 0 0 0
4 Tilburg JO16-4 0 0 0 0 0
5 Gilze-Rijen/Liberty JO16-1 0 0 0 0 0
6 Goirle JO16-2 0 0 0 0 0
7 Hilvarenbeek JO16-2 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O10-1 
     
  zaal-Meisjes O10-2 
     
  zaal-Meisjes O10-3 
     
  zaal-Meisjes O10-4 
     
  zaal-Meisjes O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goirle MO12-1 2 6 2 0 0
2 Liberty MO12-1 2 3 1 0 1
3 Rapide MO12-1-mix 0 0 0 0 0
4 Prinsenbeek MO12-1 0 0 0 0 0
5 Teteringen MO12-1 0 0 0 0 0
6 Etten-Leur MO12-1 0 0 0 0 0
7 Hilvarenbeek MO12-1 2 0 0 0 2
   
  zaal-Meisjes O12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 HOCO MO12-2 0 0 0 0 0
2 MEP MO12-2 0 0 0 0 0
3 Were Di MO12-2 0 0 0 0 0
4 Hilvarenbeek MO12-2 0 0 0 0 0
5 Tilburg MO12-5 0 0 0 0 0
6 Drunen MO12-3 0 0 0 0 0
7 Den Bosch MO12-5 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO14-1 0 0 0 0 0
2 MEP MO14-1 0 0 0 0 0
3 Nuenen MO14-1 0 0 0 0 0
4 Oss MO14-1 0 0 0 0 0
5 Son MO14-1 0 0 0 0 0
6 Zwart-Wit MO14-1 0 0 0 0 0
7 Berkel-Enschot MO14-1 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO14-2 2 6 2 0 0
2 MOP MO14-4 2 4 1 1 0
3 Goirle MO14-4 2 4 1 1 0
4 Udenhout MO14-1 2 3 1 0 1
5 Tilburg MO14-7 0 0 0 0 0
6 HOCO MO14-4 2 0 0 0 2
7 Were Di MO14-5 2 0 0 0 2
   
  zaal-Meisjes O14-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Warande MO14-3 0 0 0 0 0
2 Liberty MO14-3 0 0 0 0 0
3 Hilvarenbeek MO14-3 0 0 0 0 0
4 Etten-Leur MO14-4 0 0 0 0 0
5 Pelikaan MO14-5 0 0 0 0 0
6 DES MO14-3 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Oirschot MO16-1 2 6 2 0 0
2 Berkel-Enschot MO16-1 2 4 1 1 0
3 Eindhoven MO16-1 2 3 1 0 1
4 Oss MO16-1 2 3 1 0 1
5 Eersel MO16-1 2 1 0 1 1
6 Hilvarenbeek MO16-1 0 0 0 0 0
7 Den Bosch MO16-3 2 0 0 0 2
   
  zaal-Meisjes O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO16-5 2 3 1 0 1
2 Hilvarenbeek MO16-2 2 3 1 0 1
3 Tilburg MO16-9 2 3 1 0 1
4 Eersel MO16-2 2 3 1 0 1
5 HOCO MO16-5 2 3 1 0 1
6 Berkel-Enschot MO16-4 2 3 1 0 1
7 Udenhout MO16-2 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO16-6 0 0 0 0 0
2 Oirschot MO16-3 0 0 0 0 0
3 MEP MO16-4 0 0 0 0 0
4 Berkel-Enschot MO16-5 0 0 0 0 0
5 Hilvarenbeek MO16-3 0 0 0 0 0
6 Pelikaan MO16-4 0 0 0 0 0
7 Goirle MO16-4 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Liberty MO18-1 2 6 2 0 0
2 Tempo MO18-1 2 3 1 0 1
3 Tilburg MO18-3 0 0 0 0 0
4 Oirschot MO18-1 0 0 0 0 0
5 Hilvarenbeek MO18-1 0 0 0 0 0
6 DES MO18-1 0 0 0 0 0
7 Pelikaan MO18-1 2 0 0 0 2
   
  zaal-Meisjes O18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goes MO18-1 0 0 0 0 0
2 Etten-Leur MO18-3 0 0 0 0 0
3 Hilvarenbeek MO18-2 0 0 0 0 0
4 Olympia MO18-1 0 0 0 0 0
5 Goirle MO18-2 0 0 0 0 0
6 HSD MO18-1 0 0 0 0 0
7 Breda MO18-3 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O18-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES MO18-3 2 3 1 0 1
2 Udenhout MO18-2 2 3 1 0 1
3 Were Di MO18-4 2 3 1 0 1
4 HOCO MO18-3 0 0 0 0 0
5 Tilburg MO18-6 0 0 0 0 0
6 Hilvarenbeek MO18-3 0 0 0 0 0
7 Tempo MO18-3 0 0 0 0 0
   
  zaal-Meisjes O18-4 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MEP MO18-5 2 6 2 0 0
2 Tilburg MO18-10 2 3 1 0 1
3 Berkel-Enschot MO18-4 0 0 0 0 0
4 Hilvarenbeek MO18-4 0 0 0 0 0
5 HOCO MO18-5 2 0 0 0 2