header foto header foto header foto header foto
 

Alle Standen

  Jongens O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek JO12-1 3 7 2 1 0
2 Etten-Leur JO12-1 3 6 2 0 1
3 Push JO12-2 3 6 2 0 1
4 Den Bosch JO12-3 3 4 1 1 1
5 Gemert JO12-1 3 3 1 0 2
6 Geldrop JO12-1 3 0 0 0 3
   
  Jongens O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek JO14-1 2 6 2 0 0
2 Hopbel JO14-1 3 6 2 0 1
3 Best JO14-1 3 4 1 1 1
4 Oranje-Rood JO14-3 3 4 1 1 1
5 Were Di JO14-1 2 3 1 0 1
6 Den Bosch JO14-3 3 0 0 0 3
   
  Jongens O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Oranje-Rood JO16-3 3 9 3 0 0
2 Were Di JO16-1 3 6 2 0 1
3 Hilvarenbeek JO16-1 3 6 2 0 1
4 Push JO16-2 3 3 1 0 2
5 Prinsenbeek JO16-1 3 3 1 0 2
6 Zwart-Wit JO16-2 3 0 0 0 3
   
  Meisjes O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Oranje-Rood MO12-2 2 6 2 0 0
2 MEP MO12-1 3 4 1 1 1
3 MOP MO12-2 3 4 1 1 1
4 Den Bosch MO12-2 2 3 1 0 1
5 Rosmalen MO12-1 2 1 0 1 1
6 Hilvarenbeek MO12-1 2 1 0 1 1
   
  Meisjes O12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot MO12-3 3 6 2 0 1
2 HOCO MO12-3 2 6 2 0 0
3 Were Di MO12-3 2 6 2 0 0
4 Hilvarenbeek MO12-2 2 1 0 1 1
5 Oirschot MO12-3 3 1 0 1 2
6 Goirle MO12-4 2 0 0 0 2
   
  Meisjes O12-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO12-6 3 6 2 0 1
2 DES MO12-3 3 6 2 0 1
3 Push MO12-6 3 4 1 1 1
4 Hilvarenbeek MO12-3 3 4 1 1 1
5 Goirle MO12-3 3 4 1 1 1
6 Liberty MO12-3 3 1 0 1 2
   
  Meisjes O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Delta Venlo MO14-1 3 9 3 0 0
2 Weert MO14-1 3 9 3 0 0
3 Were Di MO14-1 3 6 2 0 1
4 Hilvarenbeek MO14-1 3 3 1 0 2
5 Push MO14-2 3 0 0 0 3
6 Den Bosch MO14-2 3 0 0 0 3
   
  Meisjes O14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 HOCO MO14-4 3 7 2 1 0
2 DES MO14-3 3 6 2 0 1
3 Berkel-Enschot MO14-3 3 4 1 1 1
4 Hilvarenbeek MO14-2 3 4 1 1 1
5 Drunen MO14-1 3 3 1 0 2
6 Baarle MO14-1 3 1 0 1 2
   
  Meisjes O14-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot MO14-4 3 9 3 0 0
2 Hilvarenbeek MO14-3 3 7 2 1 0
3 HOCO MO14-2 3 4 1 1 1
4 MOP MO14-3 3 4 1 1 1
5 Vlijmen MO14-2 3 1 0 1 2
6 Udenhout MO14-1 3 0 0 0 3
   
  Meisjes O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Teteringen MO16-1 3 7 2 1 0
2 Made MO16-1 3 7 2 1 0
3 Goirle MO16-2 3 5 1 2 0
4 Tilburg MO16-3 3 4 1 1 1
5 Hilvarenbeek MO16-1 3 1 0 1 2
6 Were Di MO16-2 3 0 0 0 3
   
  Meisjes O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot MO16-3 3 9 3 0 0
2 Liberty MO16-2 3 7 2 1 0
3 Were Di MO16-4 3 4 1 1 1
4 Hilvarenbeek MO16-2 3 2 0 2 1
5 HOCO MO16-6 3 1 0 1 2
6 Push MO16-7 3 1 0 1 2
   
  Meisjes O16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO16-9 3 9 3 0 0
2 MOP MO16-5 3 6 2 0 1
3 Udenhout MO16-3 3 6 2 0 1
4 Hilvarenbeek MO16-3 3 3 1 0 2
5 Liberty MO16-3 3 1 0 1 2
6 Waalwijk MO16-3 3 1 0 1 2
   
  Meisjes O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Oirschot MO18-1 7 19 6 1 0
2 Hilvarenbeek MO18-1 7 15 4 3 0
3 Goirle MO18-1 7 13 4 1 2
4 Tilburg MO18-2 7 10 3 1 3
5 Liberty MO18-1 7 6 1 3 3
6 Made MO18-1 7 5 1 2 4
7 Zwart-Wit MO18-2 7 5 1 2 4
8 Pelikaan MO18-1 7 4 1 1 5
   
  Meisjes O18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO18-2 7 17 5 2 0
2 Dommel MO18-2 7 14 4 2 1
3 Were Di MO18-6 7 12 3 3 1
4 Den Bosch MO18-8 7 10 3 1 3
5 MOP MO18-4 7 9 2 3 2
6 Rosmalen MO18-6 7 7 2 1 4
7 HOCO MO18-3 7 6 2 0 5
8 Udenhout MO18-2 7 3 1 0 6
   
  Meisjes O18-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Vlijmen MO18-3 7 18 6 0 1
2 Tilburg MO18-9 7 15 5 0 2
3 Berkel-Enschot MO18-4 7 15 5 0 2
4 Baarle MO18-1 7 13 4 1 2
5 Hilvarenbeek MO18-3 7 9 3 0 4
6 DES MO18-4 7 6 2 0 5
7 MEP MO18-4 7 4 1 1 5
8 Tilburg MO18-10 7 2 0 2 5
   
  Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Venray D1 13 31 10 1 2
2 Basko D1 13 28 8 4 1
3 Heesch D1 13 24 8 0 5
4 Boekel D1 13 22 7 1 5
5 Shot D1 13 22 7 1 5
6 DVS D1 13 21 6 3 4
7 Sjinborn/ Meerssen D1 13 19 5 4 4
8 Hilvarenbeek D1 13 17 5 2 6
9 Deurne D1 13 15 4 3 6
10 Horst D1 13 12 3 3 7
11 Don Quishoot D1 13 10 3 1 9
12 Concordia D1 13 1 0 1 12
   
  Dames 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Shot D2-O 14 36 11 3 0
2 Were Di D6 14 30 9 3 2
3 Tilburg D7 14 29 9 2 3
4 Waalwijk D2-O 14 27 8 3 3
5 Den Bosch D10 14 25 8 1 5
6 Hilvarenbeek D2-O 14 21 6 3 5
7 Push D6 14 19 6 1 7
8 Den Bosch D7 14 15 5 0 9
9 Liberty D4 14 13 3 4 7
10 Shot D3 14 10 2 4 8
11 Were Di D7 14 8 2 2 10
12 DES D5 14 5 1 2 11
   
  Dames 3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Push D14 2 6 2 0 0
2 Zevenbergen D1 2 6 2 0 0
3 Hilvarenbeek D3 2 3 1 0 1
4 Mistral D1 2 3 1 0 1
5 Shot D11 2 0 0 0 2
6 Zwart-Wit D9 2 0 0 0 2
   
  Dames O25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di DO25-2 2 6 2 0 0
2 Pelikaan DO25-1 2 4 1 1 0
3 Hilvarenbeek DO25-1 2 4 1 1 0
4 Etten-Leur DO25-1 2 3 1 0 1
5 Warande DO25-1 2 0 0 0 2
6 Made DO25-1 2 0 0 0 2
   
  Dames O25-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek DO25-2 2 4 1 1 0
2 HOCO DO25-4 2 4 1 1 0
3 Were Di DO25-3 1 3 1 0 0
4 Oirschot DO25-1 2 3 1 0 1
5 Best DO25-5 2 0 0 0 2
6 Berkel-Enschot DO25-4 1 0 0 0 1
   
  Dames O25-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goirle DO25-3 2 6 2 0 0
2 Were Di DO25-6 2 3 1 0 1
3 Tilburg DO25-9 2 3 1 0 1
4 Hilvarenbeek DO25-3 2 3 1 0 1
5 DES DO25-4 2 3 1 0 1
6 Breda DO25-1 2 0 0 0 2
   
  Heren 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Breda H8 14 42 14 0 0
2 DES H4-O 14 29 9 2 3
3 Drunen H4 15 27 8 3 4
4 Berkel-Enschot H5 14 22 7 1 6
5 DES H5 14 21 6 3 5
6 Hilvarenbeek H1 14 21 6 3 5
7 Breda H7 14 20 6 2 6
8 Heesch H1 13 17 4 5 4
9 MEP H4 14 11 3 2 9
10 Vlijmen H2-O 14 11 3 2 9
11 Dommel H2-O 14 10 2 4 8
12 Den Bosch H13 14 4 2 1 11
   
  Heren 30+ 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Teteringen H30-1 13 34 11 1 1
2 Oss H30-2 13 27 9 0 4
3 Hilvarenbeek H30-1 13 26 8 2 3
4 Hopbel H30-2 13 21 7 0 6
5 Bommelerwaard H30-1 13 19 6 1 6
6 Goirle H30-1 13 17 5 2 6
7 Den Bosch H30-4 13 7 2 1 10
8 Geel-Zwart H30-2 13 1 0 1 12
   
  Heren O25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MEP HO25-2 2 6 2 0 0
2 Gemert HO25-1 2 6 2 0 0
3 Nova HO25-1 2 3 1 0 1
4 Oss HO25-1 2 3 1 0 1
5 Hilvarenbeek HO25-1 2 3 1 0 1
6 Helmond HO25-1 2 1 0 1 1
7 Tilburg HO25-1 2 1 0 1 1
8 Don Quishoot HO25-2 2 0 0 0 2
   
  Jongens O10-1 
     
  Jongens O8-1 MIX 
     
  Meisjes O10-1 
     
  Meisjes O10-2 
     
  Meisjes O10-3 
     
  Meisjes O8-1 
     
  Meisjes O9-1 
     
  Meisjes O9-2 
     
  Meisjes O9-3 
     
  Meisjes O9-4 MIX 
     
  Meisjes O9-5 
     
  Meisjes O9-6 
     
  Meisjes O9-7 
     
  Meisjes onder 8-2 MIX 
     
  Dames door de weeks 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Liberty DDW1 1 3 1 0 0
2 Den Bosch DDW1 1 1 0 1 0
3 Push DDW1 1 1 0 1 0
4 Hilvarenbeek DDW1 1 1 0 1 0
5 Tilburg DDW1 1 1 0 1 0
6 Zwart-Wit DDW1 1 0 0 0 1
   
  zaal-Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek D1 10 22 6 4 0
2 Vlijmen D1 10 19 6 1 3
3 Shot D1 10 17 5 2 3
4 Mierlo D1 10 16 4 4 2
5 Boekel D1 10 8 2 2 6
6 Udenhout D1 10 1 0 1 9
   
  zaal-Dames 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek D2 12 36 12 0 0
2 Berkel-Enschot D5 12 27 9 0 3
3 Liberty D4 12 16 5 1 6
4 Basko D2 12 15 5 0 7
5 Goirle D2 12 14 5 2 5
6 Shot D2 11 10 3 1 7
7 Were Di D8 11 0 0 0 11
   
  zaal-Dames 3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Dommel D2 12 31 10 1 1
2 Don Quishoot D10 12 24 7 3 2
3 Vlijmen D2 12 23 7 2 3
4 Hilvarenbeek D3 12 14 4 2 6
5 Eersel D3 11 14 4 2 5
6 Oranje-Rood D14 11 8 2 2 7
7 Shot D8 10 -3 0 0 10
   
  zaal-DO25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek DO25-1 12 29 9 2 1
2 Warande DO25-3 12 21 6 3 3
3 DES DO25-4 12 21 6 3 3
4 Goirle DO25-3 12 17 5 2 5
5 Liberty DO25-4 12 13 3 4 5
6 Were Di DO25-6 12 9 2 3 7
7 Teteringen DO25-1 12 7 2 1 9
   
  zaal-HO25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Geel-Zwart H4 12 30 10 0 2
2 Were Di H7 12 24 7 3 2
3 Hopbel H5 12 14 4 2 6
4 Hilvarenbeek HO25-1 11 10 3 1 7
5 Vlijmen HO25-1 11 6 2 0 9
   
  Zaal-JO10-1 
     
  Zaal-JO12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek JO12-1 10 27 9 0 1
2 Liempde JO12-1 12 27 9 0 3
3 Breda JO12-2 11 16 5 1 5
4 Zwart-Wit JO12-2 11 16 5 1 5
5 MOP JO12-3 12 15 5 0 7
6 Den Bosch JO12-4 12 10 3 1 8
7 Were Di JO12-2 12 7 2 1 9
   
  Zaal-JO14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek JO14-1 12 33 11 0 1
2 Etten-Leur JO14-1 12 28 9 1 2
3 Breda JO14-2 12 27 9 0 3
4 Prinsenbeek JO14-1 12 15 5 0 7
5 Goirle JO14-1 12 14 4 2 6
6 Zwart-Wit JO14-2 12 4 1 1 10
7 Tempo JO14-1 12 2 0 2 10
   
  Zaal-JO16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di JO16-1 12 30 10 0 2
2 HvB JO16-1 12 28 9 1 2
3 Warande JO16-1 12 20 6 2 4
4 Hilvarenbeek JO16-1 12 19 6 1 5
5 Prinsenbeek JO16-1 12 13 4 1 7
6 Goirle JO16-1 12 10 3 1 8
7 Zwart-Wit JO16-12-C 12 3 1 0 11
   
  zaal-MO10-1 
     
  zaal-MO10-2 
     
  Zaal-MO12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO12-1 12 33 11 0 1
2 Push MO12-1 12 27 9 0 3
3 MEP MO12-1 12 24 8 0 4
4 Oranje-Rood MO12-1 12 22 7 1 4
5 Weert MO12-1 12 13 4 1 7
6 Basko MO12-1 12 6 2 0 10
7 Hilvarenbeek MO12-1 12 0 0 0 12
   
  Zaal-MO12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Gilze-Rijen MO12-1 12 36 12 0 0
2 Warande MO12-2 12 25 8 1 3
3 Tilburg MO12-5 12 10 3 1 8
4 Were Di MO12-3 12 9 3 0 9
5 Hilvarenbeek MO12-2 12 9 3 0 9
   
  Zaal-MO12-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot MO12-2 12 33 11 0 1
2 Were Di MO12-2 12 27 9 0 3
3 Rosmalen MO12-4 12 17 5 2 5
4 Drunen MO12-2 11 15 4 3 4
5 Hilvarenbeek MO12-3 12 10 3 1 8
6 Tilburg MO12-6 12 10 3 1 8
7 Udenhout MO12-1 11 7 2 1 8
   
  Zaal-MO14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO14-12-C 12 28 9 1 2
2 Hilvarenbeek MO14-1 12 23 7 2 3
3 HOD MO14-12-C 12 23 7 2 3
4 Tilburg MO14-3 12 21 7 0 5
5 Oirschot MO14-1 12 18 5 3 4
6 Goirle MO14-2 11 4 1 1 9
7 Berkel-Enschot MO14-2 11 -2 0 1 10
   
  Zaal-MO14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Oranje-Rood MO14-5 12 32 10 2 0
2 Eindhoven MO14-2 12 24 7 3 2
3 MEP MO14-3 12 19 5 4 3
4 Liempde MO14-1 12 16 4 4 4
5 Oirschot MO14-2 12 13 3 4 5
6 Best MO14-2 12 12 3 3 6
7 Hilvarenbeek MO14-2 12 0 0 0 12
   
  Zaal-MO14-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO14-3 12 29 9 2 1
2 Dommel MO14-2 12 25 7 4 1
3 MOP MO14-3 12 20 6 2 4
4 Drunen MO14-1 12 17 5 2 5
5 Vlijmen MO14-2 12 14 4 2 6
6 HOCO MO14-4 12 10 2 4 6
7 Udenhout MO14-1 12 3 1 0 11
   
  Zaal-MO16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO16-1 12 33 11 0 1
2 Tilburg MO16-4 12 25 8 1 3
3 Were Di MO16-2 12 22 7 1 4
4 Warande MO16-2 12 20 6 2 4
5 DES MO16-2 12 16 5 1 6
6 Best MO16-2 12 7 2 1 9
7 Liberty MO16-2 12 0 0 0 12
   
  Zaal-MO16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Liempde MO16-1 12 28 9 1 2
2 HOCO MO16-6 12 25 8 1 3
3 Udenhout MO16-2 12 24 8 0 4
4 MEP MO16-3 12 18 7 0 5
5 Hilvarenbeek MO16-2 12 16 5 1 6
6 Best MO16-3 12 7 2 1 9
7 Basko MO16-4 12 3 1 0 11
   
  Zaal-MO16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO16-10 12 28 9 1 2
2 Berkel-Enschot MO16-5 12 27 9 0 3
3 Pelikaan MO16-6 12 24 8 0 4
4 HOCO MO16-7 12 21 7 0 5
5 Hilvarenbeek MO16-3 12 13 4 1 7
6 DES MO16-5 11 6 1 3 7
7 Were Di MO16-5 11 1 0 1 10
   
  Zaal-MO18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Drunen MO18-1 12 29 9 2 1
2 Berkel-Enschot MO18-1 10 20 6 2 2
3 Basko MO18-5 12 20 6 2 4
4 Hilvarenbeek MO18-1 12 19 6 1 5
5 Den Bosch MO18-2 10 13 4 1 5
6 Goirle MO18-11-C 10 12 4 0 6
7 MEP MO18-2 12 0 0 0 12
   
  Zaal-MO18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO18-2 12 31 10 1 1
2 Oirschot MO18-3 12 27 9 0 3
3 HOCO MO18-3 12 22 7 1 4
4 Dommel MO18-2 12 19 5 4 3
5 Vlijmen MO18-3 12 13 4 1 7
6 MEP MO18-4 12 10 3 1 8
7 Tilburg MO18-9 12 0 0 0 12
   
  Zaal-MO18-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO18-6 12 36 12 0 0
2 Goirle MO18-3 10 24 8 0 2
3 Liberty MO18-3 12 22 7 1 4
4 Berkel-Enschot MO18-4 12 13 4 1 7
5 DES MO18-4 12 10 3 1 8
6 Hilvarenbeek MO18-3 10 8 2 2 6
7 Tilburg MO18-10 10 1 0 1 9